காலை 7 மணி வரையிலான தேர்தல் முடிவுகள்

356
Party Total Votes Percentage % Pending District National Total
 UPFA 1684218 43.33% 21 / 22 0 0
 UNP 1625866 41.83% 21 / 22 0 0
 ITAK 265062 6.82% 5 / 5 0 0
 JVP 204109 5.25% 21 / 22 0 0
 EPDP 30886 0.79% 4 / 4 0 0
 OTHERS 30750 0.79% 21 / 22 0 0
 AITC 16264 0.42% 5 / 5 0 0
 CWC 10686 0.27% 2 / 3 0 0
 DP 8128 0.21% 18 / 19 0 0
 BJP 5856 0.15% 15 / 16 0 0
 TULF 2049 0.05% 5 / 5 0 0
 SLMC 1575 0.04% 2 / 2 0 0
 ACMC 961 0.02% 1 / 1 0 0
 USP 568 0.01% 4 / 5 0 0

 

SHARE