மாவட்ட ரீதியான முடிவுகள்
மாவட்டம் | மொத்த வாக்குகள் | நிலுவை | பதிவு | நிராகரித்தவை | வாக்களித்தவை |
---|---|---|---|---|---|
கண்டி | 165971 | 4 / 14 | 215534 | 5272 | 171243 |
கம்பஹா | 1224401 | 14 / 14 | 1678383 | 56246 | 1280647 |
குருநாகல் Final | 962423 | 15 / 15 | 1332768 | 46036 | 1008459 |
அநுராதபுரம் Final | 475383 | 8 / 8 | 679983 | 28462 | 503845 |
அம்பாந்தோட்டை Final | 365829 | 5 / 5 | 378385 | 8143 | 301084 |
இரத்தினபுரி Final | 632212 | 9 / 9 | 833465 | 23010 | 655222 |
களுத்துறை Final | 697635 | 9 / 9 | 925328 | 21339 | 718974 |
காலி Final | 624211 | 11 / 11 | 852336 | 15107 | 639318 |
கேகாலை Final | 499694 | 10 / 10 | 680283 | 18980 | 518674 |
கொழும்பு | 990083 | 14 / 16 | 1327593 | 36637 | 1026720 |
திகாமடுல்ல | 326195 | 5 / 5 | 485762 | 18423 | 344618 |
திருகோணமலை Final | 180396 | 4 / 4 | 267677 | 10542 | 190938 |
நுவரெலியா | 387946 | 5 / 5 | 549517 | 32788 | 420734 |
பதுளை Final | 472682 | 10 / 10 | 651406 | 24167 | 496849 |
புத்தளம் Final | 357508 | 6 / 6 | 562836 | 23124 | 380632 |
பொலநறுவை Final | 236462 | 4 / 4 | 322285 | 8654 | 245116 |
மட்டக்களப்பு | 9458 | 1 / 4 | 9544 | 86 | 9544 |
மாத்தறை Final | 477717 | 8 / 8 | 648201 | 12692 | 490409 |
மாத்தளை Final | 277380 | 5 / 5 | 398098 | 21537 | 298917 |
மொனராகல Final | 262988 | 4 / 4 | 357353 | 9291 | 272279 |
யாழ்ப்பாணம் Final | 300309 | 12 / 12 | 544709 | 25496 | 325805 |
வன்னி Final | 165106 | 2 / 2 | 267057 | 17155 | 181930 |
ஆசனங்கள் | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
கட்சி | மொத்த வாக்குகள் | சதவீதம் % | நிலுவையில் | மாவட்டம் | தேசிய | மொத்தம் |
UPFA | 4354674 | 43.15% | 22 / 22 | 58 | 58 | |
UNP | 4619540 | 45.77% | 22 / 22 | 56 | 56 | |
ITAK | 394834 | 3.91% | 5 / 5 | 10 | 10 | |
JVP | 504940 | 5% | 22 / 22 | 2 | 2 | |
EPDP | 32937 | 0.33% | 4 / 4 | 1 | 1 | |
OTHERS | 65724 | 0.65% | 22 / 22 | 0 | 0 | |
ACMC | 33102 | 0.33% | 1 / 1 | 0 | 0 | |
DP | 25126 | 0.25% | 19 / 19 | 0 | 0 | |
BJP | 18104 | 0.18% | 16 / 16 | 0 | 0 | |
AITC | 17792 | 0.18% | 5 / 5 | 0 | 0 | |
CWC | 13368 | 0.13% | 3 / 3 | 0 | 0 | |
SLMC | 7106 | 0.07% | 2 / 2 | 0 | 0 | |
TULF | 3219 | 0.03% | 5 / 5 | 0 | 0 | |
USP | 1523 | 0.02% | 5 / 5 | 0 | 0 |
13968503Registered Electors
10481957Total Polled
463187Rejected Votes
10018770Valid Votes