மட்டக்களப்பு மாவட்டம் தவிர்ந்த ஏனைய 21 மாவட்டங்களின் முடிவு

364

 

 

 

TNA press meet 845 TP.img_assist_custom

மாவட்டம் மொத்த வாக்குகள் நிலுவை பதிவு நிராகரித்தவை வாக்களித்தவை
கண்டி Final 793100 14 / 14 1095840 37065 830165
கம்பஹா Final 1224401 14 / 14 1678383 56246 1280647
குருநாகல் Final 962423 15 / 15 1332768 46036 1008459
அநுராதபுரம் Final 475383 8 / 8 679983 28462 503845
பதுளை Final 472682 10 / 10 651406 24167 496849
மட்டக்களப்பு 9458 1 / 4 9544 86 9544
கொழும்பு Final 1208899 16 / 16 1612984 43372 1252271
திகாமடுல்ல Final 326195 5 / 5 485762 18423 344618
காலி Final 624211 11 / 11 852336 15107 639318
அம்பாந்தோட்டை Final 365829 5 / 5 378385 8143 301084
யாழ்ப்பாணம் Final 300309 12 / 12 544709 25496 325805
களுத்துறை Final 697635 9 / 9 925328 21339 718974
கேகாலை Final 499694 10 / 10 680283 18980 518674
மாத்தளை Final 277380 5 / 5 398098 21537 298917
மாத்தறை Final 477717 8 / 8 648201 12692 490409
மொனராகல Final 262988 4 / 4 357353 9291 272279
நுவரெலியா Final 387946 5 / 5 549517 32788 420734
பொலநறுவை Final 236462 4 / 4 322285 8654 245116
புத்தளம் Final 357508 6 / 6 562836 23124 380632
இரத்தினபுரி Final 632212 9 / 9 833465 23010 655222
திருகோணமலை Final 180396 4 / 4 267677 10542 190938
வன்னி Final 165106 2 / 2 267057 17155 181930
ஆசனங்கள்
கட்சி மொத்த வாக்குகள் சதவீதம் % நிலுவையில் மாவட்டம் தேசிய மொத்தம்
 UNP 5067669 46.33% 22 / 22 92 92
 UPFA 4701145 42.98% 22 / 22 83 83
 ITAK 394834 3.61% 5 / 5 11 11
 JVP 543872 4.97% 22 / 22 4 4
 EPDP 32937 0.3% 4 / 4 1 1
 OTHERS 68644 0.63% 22 / 22 0 0
 ACMC 33102 0.3% 1 / 1 0 0
 DP 28170 0.26% 19 / 19 0 0
 BJP 20377 0.19% 16 / 16 0 0
 AITC 17792 0.16% 5 / 5 0 0
 CWC 17107 0.16% 3 / 3 0 0
 SLMC 7106 0.06% 2 / 2 0 0
 TULF 3284 0.03% 5 / 5 0 0
 USP 1895 0.02% 5 / 5 0 0
15134200Registered Electors
11366430Total Polled
501715Rejected Votes
10864715Valid Votes
SHARE