கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளின் இறுதி முடிவுகள்- தேசியத்தலைவர் பிரபாகரனால் உருவாக்கப்பட்ட
தமிழ்தேசியகூட்டமைப்பு வட|கிழக்கில் 16ஆசனம்
மாவட்ட ரீதியான முடிவுகள்
மாவட்டம் | மொத்த வாக்குகள் | நிலுவை | பதிவு | நிராகரித்தவை | வாக்களித்தவை |
---|---|---|---|---|---|
கண்டி Final | 793100 | 14 / 14 | 1095840 | 37065 | 830165 |
கம்பஹா Final | 1224401 | 14 / 14 | 1678383 | 56246 | 1280647 |
குருநாகல் Final | 962423 | 15 / 15 | 1332768 | 46036 | 1008459 |
அநுராதபுரம் Final | 475383 | 8 / 8 | 679983 | 28462 | 503845 |
பதுளை Final | 472682 | 10 / 10 | 651406 | 24167 | 496849 |
மட்டக்களப்பு Final | 238846 | 4 / 4 | 374711 | 13551 | 252397 |
கொழும்பு Final | 1208899 | 16 / 16 | 1612984 | 43372 | 1252271 |
திகாமடுல்ல Final | 326195 | 5 / 5 | 485762 | 18423 | 344618 |
காலி Final | 624211 | 11 / 11 | 852336 | 15107 | 639318 |
அம்பாந்தோட்டை Final | 365829 | 5 / 5 | 378385 | 8143 | 301084 |
யாழ்ப்பாணம் Final | 300309 | 12 / 12 | 544709 | 25496 | 325805 |
களுத்துறை Final | 697635 | 9 / 9 | 925328 | 21339 | 718974 |
கேகாலை Final | 499694 | 10 / 10 | 680283 | 18980 | 518674 |
மாத்தளை Final | 277380 | 5 / 5 | 398098 | 21537 | 298917 |
மாத்தறை Final | 477717 | 8 / 8 | 648201 | 12692 | 490409 |
மொனராகல Final | 262988 | 4 / 4 | 357353 | 9291 | 272279 |
நுவரெலியா Final | 387946 | 5 / 5 | 549517 | 32788 | 420734 |
பொலநறுவை Final | 236462 | 4 / 4 | 322285 | 8654 | 245116 |
புத்தளம் Final | 357508 | 6 / 6 | 562836 | 23124 | 380632 |
இரத்தினபுரி Final | 632212 | 9 / 9 | 833465 | 23010 | 655222 |
திருகோணமலை Final | 180396 | 4 / 4 | 267677 | 10542 | 190938 |
வன்னி Final | 165106 | 2 / 2 | 267057 | 17155 | 181930 |
ஆசனங்கள் | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
கட்சி | மொத்த வாக்குகள் | சதவீதம் % | நிலுவையில் | மாவட்டம் | தேசிய | மொத்தம் |
UNP | 5098927 | 45.66% | 22 / 22 | 93 | 13 | 106 |
UPFA | 4732669 | 42.38% | 22 / 22 | 83 | 12 | 95 |
ITAK | 515963 | 4.62% | 5 / 5 | 14 | 2 | 16 |
JVP | 543944 | 4.87% | 22 / 22 | 4 | 2 | 6 |
SLMC | 44193 | 0.4% | 2 / 2 | 1 | 1 | 2 |
EPDP | 33244 | 0.3% | 4 / 4 | 1 | 1 | |
OTHERS | 74497 | 0.67% | 22 / 22 | 0 | 0 | |
ACMC | 33102 | 0.3% | 1 / 1 | 0 | 0 | |
DP | 28587 | 0.26% | 19 / 19 | 0 | 0 | |
BJP | 20377 | 0.18% | 16 / 16 | 0 | 0 | |
AITC | 18644 | 0.17% | 5 / 5 | 0 | 0 | |
CWC | 17107 | 0.15% | 3 / 3 | 0 | 0 | |
TULF | 4173 | 0.04% | 5 / 5 | 0 | 0 | |
USP | 1895 | 0.02% | 5 / 5 | 0 | 0 |
15499367Registered Electors
11609283Total Polled
515180Rejected Votes
11094103Valid Votes
புதிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
மொத்தம் ஆசனங்கள்: 225
வேட்பாளர்கள் (7) | கட்சி | மாவட்டம் | வாக்குகள் | முடிவுகள் |
---|---|---|---|---|
![]() |
ITAK | யாழ்ப்பாணம் | 72158 |
வெற்றி
|
![]() |
ITAK | யாழ்ப்பாணம் | 58782 |
வெற்றி
|
![]() |
ITAK | யாழ்ப்பாணம் | 58043 |
வெற்றி
|
![]() |
ITAK | யாழ்ப்பாணம் | 53743 |
வெற்றி
|
![]() |
ITAK | யாழ்ப்பாணம் | 43719 |
வெற்றி
|
![]() |
EPDP | யாழ்ப்பாணம் | 16399 |
வெற்றி
|
![]() |
UNP | யாழ்ப்பாணம் | 13071 |
வெற்றி
|